當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紅外測溫儀 > 便攜紅外測溫儀 > 62MAX+紅外測溫儀 62MAX+
簡要描述:紅外測溫儀 62MAX+ 概述:福祿克紅外測溫儀以一貫的精準和穩(wěn)定形象出現(xiàn),結合與時俱進的功能設計和性能參數(shù),相信會給用戶帶來更好的體驗,更地幫助巡檢人員進行溫度檢測,從而完成故障排查和檢修工作。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
紅外測溫儀 62MAX+主要優(yōu)點
紅外測溫儀 62MAX+附加功能
參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 |
|
| |
溫度范圍 |
| ||
福祿克62MAX+ | -30°C至650°C(-22°F~1202°F) | ||
準確性 | 福祿克62MAX+ | ±1.0℃或±1.0%讀數(shù),取較大值 | |
-10°C至0°C:±2.0 | |||
-30°C至-10°C:±3.0 | |||
響應時間(95%) | 福祿克62MAX+ | <300毫秒(95%讀數(shù)) | |
光譜響應 | 8至14微米 | ||
發(fā)射率 | 0.10~1.00 | ||
光學分辨率 | 福祿克62MAX+ | 12:1(按節(jié)能90%計算) | |
顯示分辨率 |
| 0.1°C(0.2°F) | |
讀數(shù)重復性 | 福祿克62MAX+ | ±讀數(shù)的0.5%或<±0.5°C(212°F),以較大者為準 | |
功率 | AA電池 | ||
電池壽命 | 福祿克62MAX+ | 8小時,激光和背光 | |
物理規(guī)格 | 重量 | 255克(8.99盎司) | |
大小 | (175×85×75)毫米(6.88×3.34×2.95)英寸 | ||
工作溫度 | 0°C至50°C(32°F至122°F) | ||
儲存溫度 | -20°C至60°C(-4°F至140°F),(不含電池) | ||
工作濕度: | 10%~90%RH(非冷凝)在30°C(86°F) | ||
IP防護等級 | IEC 60529 IP 54% | ||
跌落試驗 | 3米 | ||
振動與沖擊 | IEC 68-2-6 2.5克,10至200 Hz,IEC 68-2-27,50克,11毫秒 | ||
EMC | EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 | ||
合規(guī)性 | EN / IEC 61010-1:2001 | ||
標準和批準機構 | 激光 | FDA和EN 60825-1 II類 | |
型號名稱 | 描述 |
| |
福祿克62 MAX + | 雙激光紅外測溫儀,12:1點 |
質保期一年,終生維護。
產(chǎn)品咨詢