當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測(cè)儀器 > FOTRIC 330X+系列 數(shù)據(jù)化開(kāi)啟智慧運(yùn)維 > FOTRIC 330X+系列 數(shù)據(jù)化開(kāi)啟智慧運(yùn)維
簡(jiǎn)要描述:FOTRIC 330X+系列 數(shù)據(jù)化開(kāi)啟智慧運(yùn)維我們認(rèn)真處理每件事務(wù),爭(zhēng)取成為客戶選擇工業(yè)檢測(cè)儀器的合格供應(yīng)商。成為制造業(yè)和工程業(yè)的良好供應(yīng)商。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
參數(shù)詳情
基本參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 384*288 |
超像素(SR) | 增強(qiáng)至768*576 |
探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 |
熱靈敏度(NETD) | 40mk(0.04°C) |
像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | ~7-14μm |
圖像幀頻 | 30Hz |
鏡頭視場(chǎng)角(FOV) | 25°x 19 |
基本參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 384*288 |
超像素(SR) | 增強(qiáng)至 768*576 |
探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 |
熱靈敏度(NETD) | 40mk(0.04°C) |
像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | ~7-14μm |
圖像幀頻 | 30Hz |
鏡頭視場(chǎng)角(FOV) | 25°x 19° |
空間分辨率(IFOV) | 1.14mrad |
最小成像距離 | 0.1m |
鏡頭焦距 | F15 |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別 |
選配鏡頭 | 選配 46°x 35° (0.1m) 12°x 9° (1.0m) 7°x5° (3.0m) |
數(shù)碼變焦 | 1-12倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
特色功能 | |
云熱像? | 支持 |
TurboFocus? 智能對(duì)焦系統(tǒng) | 支持 |
T-DEF? | 可見(jiàn)光測(cè)溫,可調(diào)節(jié)熱像透明度0%-100% |
MagicThermal? | 開(kāi)啟MagicThermal,能夠在實(shí)時(shí)熱像畫(huà)面中,通過(guò)觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
IREdge功能 | 支持紅外輪廓識(shí)別 |
T-TWB? | 支持大動(dòng)態(tài)范圍灰度級(jí) |
HawkAI功能 | 支持 |
AI體溫篩查 | 支持 |
測(cè)量分析 | |
測(cè)溫范圍 | -20 °C ~ 700°C |
測(cè)溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 700°C |
溫度擴(kuò)展 | 支持高溫?cái)U(kuò)展 |
智能量程 | 支持 |
測(cè)溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度) |
測(cè)溫區(qū)域 | 點(diǎn):16 線:8 區(qū)域:16 |
全局測(cè)溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、測(cè)溫距離、紅外窗口(溫度和透過(guò)率)修正 |
區(qū)域測(cè)溫修正 | 支持區(qū)域發(fā)射率修正 |
區(qū)域報(bào)警 | 支持區(qū)域最高、平均溫度的高、低溫報(bào)警 |
溫升功能 | 基準(zhǔn)溫度可為區(qū)域最高、平均,或自定義溫度 |
本機(jī)分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片與視頻 |
分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像分析軟件 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 5寸,1280*720,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 |
圖像模式 | 熱像、可見(jiàn)光、畫(huà)中畫(huà)和T-DEF? |
調(diào)色板 | 支持16種調(diào)色板: 灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(lán)(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、10段醫(yī)學(xué)(Medical10)、綠中調(diào)(MidGreen)、棱鏡(Prism) 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) 支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 |
溫寬模式 | 支持自動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小3℃) 支持手動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小2℃) 支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小2℃) |
顏色報(bào)警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 |
圖像疊加信息 | 顯示全局最高、平均溫度、測(cè)溫參數(shù) |
高低溫跟蹤 | 標(biāo)識(shí)自動(dòng)跟蹤高低溫度點(diǎn) |
拍攝功能 | |
數(shù)碼相機(jī) | 1300萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) |
存儲(chǔ)卡 | SD卡,標(biāo)配64GB,支持熱插拔(標(biāo)配2個(gè));最大擴(kuò)展2TB |
拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時(shí)拍攝 |
文件格式 | JPEG(全輻射熱像圖/電網(wǎng)格式)、可見(jiàn)光圖片、IRS(全輻射視頻)和MP4(非全輻射視頻) |
凍結(jié)畫(huà)面 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標(biāo)簽 |
注釋功能 | 支持語(yǔ)言注釋,文本注釋,標(biāo)簽注釋,收藏注釋 |
全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 |
非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見(jiàn)光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) |
本機(jī)圖庫(kù) | 支持查看、編輯和刪除已經(jīng)拍攝的熱像圖和視頻文件 |
數(shù)據(jù)連接 | |
蜂窩數(shù)據(jù) | 支持全制式4G蜂窩網(wǎng)絡(luò) |
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
藍(lán)牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī) |
USB接口 | USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG |
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 |
FTP快傳 | 通過(guò)WiFi/便攜式熱點(diǎn)連接熱像儀,通過(guò)FTP訪問(wèn)熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù) |
PC全輻射熱像視頻流 | 通過(guò)PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)分析全輻射視頻 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 通過(guò)Type-C 3.0接口連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)查看熱像視頻流,通過(guò)HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 通過(guò)連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制 |
輔助功能 | |
激光器 | 激光指示:等級(jí):2級(jí);波長(zhǎng):635nm;功率:<1mW 激光測(cè)距:0.1~40m,準(zhǔn)確度±2cm |
溫度特征測(cè)量 | 支持對(duì)測(cè)溫線長(zhǎng)度測(cè)量;支持對(duì)測(cè)溫區(qū)域矩形和圓面積測(cè)量 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 7.4V,3500mAh鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間≥4小時(shí) (實(shí)際使用時(shí)間取決于當(dāng)時(shí)的環(huán)境和使用情況) |
充電方式 | 支持充電器座充;支持DC 12V或USB-Type C 5V直充 |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充至90%電量 |
節(jié)能管理 | 自動(dòng)息屏 |
外部供電 | 支持使用DC 12V 給熱像儀供電 |
可靠性和認(rèn)證 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) |
電磁兼容性 | GB/T17626.2/IEC 61000-4-2 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
抗跌落 | 設(shè)計(jì)為2m抗跌落 |
抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) |
抗振動(dòng) | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
RoHS指令 | 符合 |
物理參數(shù) | |
工作溫度 | -20°C 至 50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C 至 70°C, 不帶電池 |
相對(duì)濕度 | <95%RH |
尺寸 | 312.8*123.3*139.2mm(高*寬*長(zhǎng)) |
重量 | <1.0kg(不含鏡頭) |
外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,阻燃等級(jí):UL94 HB |
安裝方式 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 |
保修和維護(hù) | |
保修期 | 整機(jī)2年 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 2年 |
支持語(yǔ)言 | |
支持語(yǔ)言 | 中文、英文 |
產(chǎn)品標(biāo)配 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀主機(jī)、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、SD卡、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個(gè)手腕帶固定架、2個(gè)M4*8螺釘、掛繩、內(nèi)六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標(biāo)定證書(shū)、用戶手冊(cè)、合格證、保修卡、光盤(pán))、便攜軟包、硬質(zhì)便攜箱 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818